今回の投票。
- 東京選挙区: 東海由紀子
- 比例代表区: 山谷えり子
東海由紀子は落選。あー。残念。
↓自民が伸びたのは、保守票ではなく反民主票か?
比例代表区 開票結果 | ||||
党派 | 改選 | 今回 | 得票 | 得票率 |
民主党 | 18 | 16 | 18,450,138 | 31.6% |
自民党 | 13 | 12 | 14,071,438 | 24.1% |
みんなの党 | 0 | 7 | 7,943,875 | 13.6% |
公明党 | 8 | 6 | 7,639,437 | 13.1% |
共産党 | 4 | 3 | 3,563,554 | 6.1% |
社民党 | 2 | 2 | 2,242,735 | 3.8% |
たちあがれ日本 | 0 | 1 | 1,232,207 | 2.1% |
新党改革 | 2 | 1 | 1,172,394 | 2.0% |
国民新党 | 1 | 0 | 1,000,034 | 1.7% |
日本創新党 | 0 | 0 | 493,618 | 0.8% |
女性党 | 0 | 0 | 414,962 | 0.7% |
幸福実現党 | 0 | 0 | 229,024 | 0.4% |
http://www3.nhk.or.jp/senkyo/ より |